![]()
| NO | 業種 | SRA担当作業 | 導入モジュール | アドオン開発 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製造業(食品) | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,AR+,PN+,FA+ | 有 | |
| 2 | 商社(半導体) | 販売・コンサル導入 | CORE | 無 | |
| 3 | コンサル・システム開発 | 販売・コンサル導入 | CORE,AP+,PN+,FA+ | 有 | |
| 4 | 製造業(精密機器) | コンサル導入 | CORE,AP+,PN+,FA+ | 有 | |
| 5 | 製造業(機械・部品) | コンサル導入 | CORE,AP+,PN+,FA+ | 有 | |
| 6 | 商社 | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE | 有 | |
| 7 | 不動産業 | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,FA+ | 有 | |
| 8 | 生協団体 | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,AR+,FA+ | 有 | |
| 9 | 製薬業 | 販売・コンサル導入・運用保守 | Field分散 | 無 | |
| 10 | 卸売業 | 販売・コンサル導入 | CORE | 有 | |
| 11 | 保険業 | 販売・コンサル導入 | CORE | 無 | |
| 12 | 卸売業 | 販売 | CORE,AP+,FA+ | 無 | |
| 13 | 公共業(ガス) | 要件定義・販売・導入コンサル | CORE,AP+,AR+,PN+ | 有 | |
| 14 | 製造業(運輸) | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,PN+,FA+,Field分散 | 有 | |
| 15 | 製造業 | 販売・コンサル導入 | CORE,AR+ | 有 | |
| 16 | 卸売業・製造業 | コンサル導入 | CORE,AP+,PN+,FA+ | 有 |
|
| 17 | 流通業 | 販売・コンサル導入 | CORE | 有 | |
| 18 | コンサル・システム開発 | 販売・コンサル導入 | CORE | 有 | |
| 19 | ベンチャー・キャピタル | 販売・コンサル導入 | CORE,AP+,FA+ | 無 | |
| 20 | 通信メディア業 | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,AR+,FA+ | 有 |
|
| 21 | 通信メディア業 | コンサル導入 | CORE,AP+ | 有 | |
| 22 | 不動産業 | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 |
|
| 23 | 小売業(薬品) | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 | |
| 24 | 小売業(食品) | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 | |
| 25 | 小売業(書籍・文具) | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 | |
| 26 | 建設業 | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 | |
| 27 | 食品メーカー | コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 | |
| 28 | 卸売業(機械) | コンサル導入 | CORE,Planning | 有 | |
| 29 | 製造業(建材) | 販売・コンサル導入・運用保守 | CORE,AP+,AR+,PN+,FA+,Planning | 有 | |
| 30 | 卸売業(食品) | コンサル導入 | CORE,AP+,PN+,FA+ | 無 | |
| 31 | 商社 | 販売・コンサル導入 | CORE,AP+ | 無 |
| 業 種 | 木材・林産物の製造・加工・販売等 |
| 売上高 | 700億 |
| 支店・営業所 | 全国7支店・25営業所 |
| 使用モジュール | CORE,AP+,PN+,FA+ |
|
課 題 |
◆
支店毎に会計処理方法が異なっており、処理方法を統一する必要があった ◆ 伝票の多重入力を削減 |
|
導入後の効果 |
◆
全営業所・支店で同一システムを使用することで処理方法の統一が図れた ◆ 営業システム・給与システムとの連動、AP+,PN+の採用により多重入力が削減された |
新会計システム構成図

各支店・営業所にMetaFrame環境でのSuperStreamクライアントを設置。
営業所ではCOREとPN+、支店ではCORE・AP+・PN+・FA+を使用。
また営業システムと給与システムより仕訳データをCOREとAP+へ連動し、仕訳の自動作成を行っている。
| 業 種 | 取材・編集・情報配信 |
| 売上高 | 460億 |
| 支店・営業所 | 全国46ヶ所 (SSは本社のみ使用) |
| 使用モジュール | CORE,AP+,AR+,FA+ |
|
課 題 |
◆
新しい予算体系に沿った予実管理を行いたい ◆ 手作業で行っている管理帳票作成作業をシステム化したい |
|
導入後の効果 |
◆
1人で3日間かかっていた帳票作成作業が1分に短縮できた ◆ COREの機能コード・組織コードを活用し、カスタマイズ無しで独自の予算体系による予実管理を実現 |
新会計システム構成図

本社にSSクライアントを30台設置。
各部署・支店からWeb現場入力システムに入力されたデータをSSのCORE、AP+、FA+に連動することで経理担当者による
仕訳入力作業が削減した。
SSには管理帳票などのアドオン開発を行った。
| 業 種 | 食品メーカー・小売・不動産業などさまざま |
| 売上高 | ------- |
| 支店・営業所 | ------- |
| 使用モジュール | CORE,AP+ |
|
課 題 |
◆
連結決算の早期化を計る必要があった |
|
導入後の効果 |
◆
関連会社全体で同じシステムを使用し、科目コードや相手先コードを統一した結果、 連結決算の早期化が実現した |
新会計システム構成図

本社と関連会社にSSを導入。サーバーは本社に設置し、1台のサーバーで全関連会社のデータを管理。